AFFINI Edoardo
AFFINI Edoardo
ВелогонщикШоссеТрек
Италия
UCI:
10009501233
Возраст: 29
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lloyds Bank Tour of Britain Men | |||||||||
| 07.09.2025 | GBR | Итоговый результатКлассификация по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 50 | 1 | - | - | |
| 06.09.2025 | GBR | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 89 | +9:40 | - | - | |
| 06.09.2025 | GBR | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 95 | +18:53 | - | - | |
| 06.09.2025 | GBR | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 46 | 1 | - | - | |
| 06.09.2025 | GBR | Stage 5Классификация этапа по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 14 | 1 | - | - | |
| 05.09.2025 | GBR | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 92 | +4:58 | - | - | |
| 05.09.2025 | GBR | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 93 | +9:13 | - | - | |
| 04.09.2025 | GBR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 98 | +33 | - | - | |
| 04.09.2025 | GBR | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 101 | +4:25 | - | - | |
| 03.09.2025 | GBR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 102 | +3:52 | - | - | |
| 03.09.2025 | GBR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 99 | +2:45 | - | - | |
| 02.09.2025 | GBR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 111 | +57 | - | - | |
| 02.09.2025 | GBR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.Pro / ME | 110 | +47 | - | - | |
Renewi Tour | |||||||||
| 24.08.2025 | BEL | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 84 | 4:09:51 | - | - | |
| 24.08.2025 | BEL | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 86 | 19:48:52 | - | - | |
| 23.08.2025 | BEL | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 74 | 15:39:01 | - | - | |
| 23.08.2025 | BEL | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 97 | 4:20:01 | - | - | |
| 22.08.2025 | BEL | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 52 | 3:55:50 | - | - | |
| 22.08.2025 | BEL | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 75 | 11:19:00 | - | - | |
| 21.08.2025 | BEL | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 89 | 3:37:23 | - | - | |
Страница 2 из 70. Всего записей: 1384